已部署模型列表¶
目标检测¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| YOLOv5 | ⭐ 55.2k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | YOLOv5 | 详情 |
| YOLOv6 | ⭐ 5.8k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | YOLOv6 | 详情 |
| YOLOv7 | ⭐ 14k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | YOLOv7 | 详情 |
| YOLOv8 | ⭐ 45.1k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | YOLOv8 | 详情 |
| YOLOv11 | ⭐ 45.1k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | YOLOv11 | 详情 |
| YOLOx | ⭐ 10k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | YOLOX | 详情 |
目标追踪¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| FairMot | ⭐ 4.2k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | FairMOT | 详情 |
图像分割¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| RBMGv1.4 | ⭐ 1.84k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT ... | briaai/RMBG-1.4 | 详情 |
| PPMatting | 🌟 9.2k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | PaddleSeg PPMatting | 详情 |
| Segment Anything | ⭐ 51.7k | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | Segment Anything | 详情 |
图像分类¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| ResNet | 🌟 PyTorch 官方模型 | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | PyTorch ResNet | 详情 |
| MobileNet | 🌟 PyTorch 官方模型 | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | PyTorch MobileNet | 详情 |
| EfficientNet | 🌟 PyTorch 官方模型 | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | PyTorch EfficientNet | 详情 |
| PPLcNet | 🌟 PaddlePaddle 官方模型 | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | PaddleClas PPLcNet | 详情 |
| GhostNet | 🌟 PyTorch 官方模型 | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | GhostNet | 详情 |
| ShuffleNet | 🌟 PyTorch 官方模型 | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | PyTorch ShuffleNet | 详情 |
| SqueezeNet | 🌟 PyTorch 官方模型 | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | PyTorch SqueezeNet | 详情 |
生成模型¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| Stable Diffusion 1.5 | ⭐ 41.7k | ONNXRuntime | Stable Diffusion | 详情 |
大语言模型¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| QWen-2.5-0.5B、QWen-3-0.5B | ⭐ 19.2k | ONNXRuntime | Qwen | 详情 |
换脸¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| Deep-Live-Cam | ⭐ 72.9k | pytorch、ONNXRuntime | Deep-Live-Cam | 详情 |
OCR¶
| 模型名称 | GitHub Stars | 支持的推理后端 | 算法原始链接 | 部署详情 |
|---|---|---|---|---|
| Paddle OCR | ONNXRuntime、OpenVINO、TensorRT、MNN ... | 详情 |
AIGC¶
基于Diffusers实现。